Prodi Kepelatihan Olahraga

DAFTAR MATA KULIAH PROGRAM STUDI KEPELATIHAN OLAHRAGA
FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN
UNIVERSITAS JAMBI
2015
NO KODE MATA KULIAH JUMLAH SKS SEMES PBM
T P L
A. MATA KULIAH UMUM (MKU)
1 UNJ 109 Pendidikan Agama 3 1
2 UNJ 308 Pendidikan Pancasila 2 3
3 UNJ 408 Kewarganegaraan 2 4
4 UNJ 208 Ilmu Sosial Dan Budaya 2 2
5 UNJ 209 Bahasa Indonesia 3 2
6 UNJ 507 Bahasa Inggris 3 5
7 UNJ 801 PKL 4 8
JUMLAH 19
B. MATA KULIAH DASAR KEPELATIHAN (MKDK)
8 FIK 107 Anatomi 2 1
9 KEP 604 Fisiologi Olahraga 3 3
10 KEP 304 Kinesiologi Olahraga 2 3
11 FIK 307 Pertumbuhan Dan Perkembangan Motorik 3 2
12 KEP 205 Psikologi Olahrga
13 FIK 404 Biomekanika Olahraga 2 4
14 KEP 207 Ilmu Gizi Olahraga 2 2
15 KEP 206 Dasar-Dasar Kepelatihan Olahraga 3 2
16 KEP 105 Sejarah, Azaz, Dan Filsafat Olahraga 3 1
JUMLAH 20
C. MATAKULIAH KEAHLIAN FAKULTAS (MKKF)
17 FIK 106 Sosiologi Olahraga 2 1
18 FIK 305 Sarana Dan Pra Sarana Olahraga 2 3
19 FIK 405 Management Adm. Pertandingan Olahraga 2 4
20 FIK 606 Statistik 3 6
21 FIK 702 Metodologi Penelitian Olahraga 3 7
22 FIK 607 Kesehatan Olahraga (Sport Medicine) 2 6
23 FIK 703 Tes Pengukuran Dan Evaluasi Olahraga 3 7
24 FIK 407 P3pc Olahraga 2 4
25 FIK 406 Sport Massage 3 4
26 FIK 705 Seminar Proposal 2 7
 27 FIK 802 Skripsi 6 8
JUMLAH 30
D. MATAKULLIAH KEAHLIAN PROGRAM STUDI (MKKPS)
28 KEP 108 Psikologi Kepelatihan Olahraga 2 1
29 KEP 306 Physical Conditioning 3 3
30 KEP 605 Ilmu Kepalatihan Olahraga 3 6
31 KEP 504 Penyusunan Program Latihan 3 5
32 KEP 506 Managemen Kepelatihan Olahraga 3 5
33 KEP 101 Atletik Dasar 2 1
34 KEP 201 Atletik Lanjutan 2 2
35 KEP 103 Renang I 2 1
36 KEP 203 Renang II 2 2
37 KEP 102 Senam I (Dasar) 2 1
38 KEP 202 Senam II (Lanjutan) 2 2
39 KEP 302 Senam III (Irama) 2 3
MATAKULIAH KECABANGAN OLAHRAGA (WAJIB)          
40 FIK 602 Bola Basket 3 6
41 FIK 502 Bola Voli 3 4
42 FIK 104 Sepak Bola 3 1
43 FIK 403 Bulu Tangkis 3 4
44 FIK 503 Tenis Meja 3 5
45 FIK 402 Tenis Lapangan 3 5
46 FIK 401 Pencak Silat 3 4
47 FIK 204 Karate 3 2
48 FIK 501 Gulat 3 5
49 FIK 301 Taekwondo 3 3
50 FIK 311 CABANG OLAHRAGA PILIHAN  I (PERMAINAN) 3 3
Sepak Takraw
Bola Tangan
Dayung
Polo Air
Petanque
Futsal
51 FIK 601 KEPELATIHAN CABANG OLAHRAGA II (BELADIRI) 3 6
 Tinju
Kempo
Tarung Drajat
Panahan
 Wushu
JUMLAH 67
E. MATA KULIAH PEMBELAJARAN
52 KEP 704 Jurnalistik Dan Komunikasi Olahraga 3 7
53 UNJ 605 Tik Olahraga 2 5
54 KEP 701 Coaching Klinik 4 7
JUMLAH 9
JUMLAH SKS TOTAL 145